<?php<?php<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frèsca</title>
	<atom:link href="http://www.frescabrasil.com.br/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frescabrasil.com.br/es/</link>
	<description>Gestão de Qualidade em FLV</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jul 2018 13:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Los productores aumentar la producción en un 50% con el incentivo</title>
		<link>http://www.frescabrasil.com.br/es/los-productores-aumentar-la-produccion-en-un-50-con-el-incentivo/</link>
		<comments>http://www.frescabrasil.com.br/es/los-productores-aumentar-la-produccion-en-un-50-con-el-incentivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias-es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frescabrasil.com.br/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Los agricultores de la ciudad de Araraquara (SP) llegan a incrementar sus plantaciones en un 50% con el Programa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los agricultores de la ciudad de Araraquara (SP) llegan a incrementar sus plantaciones en un 50% con el Programa de Compra de Alimentos (PMA), el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS). El beneficio pasa a las subvenciones a los municipios para la compra de verduras y hortalizas de los agricultores locales.</p>
<p>Araraquara es considerado una referencia en el programa, implementado en 145 ciudades. &#8220;Es una buena ejecución, debido a la participación de los productores y la supervisión técnica que reciben de la propia ciudad&#8221;, dijo el jueves (31) el coordinador general de la PAA, el Ministerio de Desarrollo Social, Helenita Correia da Silva, durante una visita a uno de granjas se benefician del programa. El coordinador se queda en la ciudad el viernes (1) para discutir los detalles con los directores de la PAA.</p>
<p>De los 700 agricultores de Araraquara, 300 participan en la PEA, lo que ayuda en la distribución de hortalizas a 60 entidades de la ciudad. De acuerdo con la Coordinación de Agricultura, 28 toneladas de productos están destinados a las instituciones de semana.</p>
<p>Para los agricultores Robert Matthew, la producción en su planta aumentó 50% debido a que hay más garantías para la agricultura. &#8220;Corremos el riesgo e invertir más, porque tenemos la seguridad del suministro&#8221;, dice.</p>
<p>En su finca, el 20% de lo que se produce, entre calabazas, berenjenas, coles y pimientos, son adquiridos por el programa. Él cree que la participación podría ser mayor. &#8220;La cuota puede ser comprado de cada agricultor es pequeño&#8221;, dice.</p>
<p>El coordinador de Agricultura de Araraquara, Cristiano Rumaqueli, explica que la cuota se pueden comprar a los productores locales se suministra completo, pero reconoce que la ciudad podría comprar más.</p>
<p>&#8220;Estamos tratando de que el MDS aumento de las cuotas&#8221;, dice el coordinador. En la actualidad, la ciudad recibe £ 1,7 millones por año para los productores inscritos en el EAP, con fondos de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).</p>
<p>A principios de este mes, la compañía anunció que contará con más de US $ 205 millones de dólares para comprar alimentos, hasta julio de este año en todo el país.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/sp/araraquara-regiao/noticia/2012/06/produtores-ampliam-producao-com-programa-de-aquisicao-de-alimentos.html" target="_blank">G1</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frescabrasil.com.br/es/los-productores-aumentar-la-produccion-en-un-50-con-el-incentivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallo de la Corte pone fin a la huelga de dos días en el Puerto de Santos</title>
		<link>http://www.frescabrasil.com.br/es/fallo-de-la-corte-pone-fin-a-la-huelga-de-dos-dias-en-el-puerto-de-santos/</link>
		<comments>http://www.frescabrasil.com.br/es/fallo-de-la-corte-pone-fin-a-la-huelga-de-dos-dias-en-el-puerto-de-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias-es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frescabrasil.com.br/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Después de dos días de inactividad, los 7.000 trabajadores temporales desde el Puerto de Santos, regresó a las actividades en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de dos días de inactividad, los 7.000 trabajadores temporales desde el Puerto de Santos, regresó a las actividades en la mañana del 31 de mayo. Una decisión del Tribunal Regional del Trabajo, teniendo en cuenta en la tarde del día 30, determinó que las transacciones se mantendrá al menos el 70% del volumen real convocada por el Consejo de Administración del Trabajo (OGMO), la entidad responsable del control de la escala trabajar en el puerto. La multa impuesta a los sindicatos, en el caso de incumplimiento de la sentencia, se fijó en 100 mil dólares por día. </p>
<p>Los trabajadores se declararon en huelga para protestar por un plazo de Ajuste de Conducta (TAC), firmado por OGMO y el Ministerio de Trabajo (MPT), que determina el final de la jornada doble actual y requiere el puerto para cumplir con 11 horas de descanso. De acuerdo con el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores en Puerto de Santos (Sintraport), la norma socava los trabajadores, ya que considera que llegan a pasar unos días de baja laboral debido a la falta de demanda. </p>
<p>Según el tribunal, que entró en la escala de hoy en día, 301 trabajadores. Sin embargo, la Compañía Docas de São Paulo (Codesp) anuncia que, debido a la lluvia que cae en la ciudad de Santos, las operaciones se están produciendo en sólo ocho de los 32 puesto de atraque. Más de 45 embarcaciones a la espera de atracar en la zona de anclaje, que es una especie de estacionamiento.</p>
<p>Fonte: <a href="http://exame.abril.com.br/economia/politica/noticias/decisao-judicial-poe-fim-a-greve-no-porto-de-santos" target="_blank">Exame.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frescabrasil.com.br/es/fallo-de-la-corte-pone-fin-a-la-huelga-de-dos-dias-en-el-puerto-de-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custodia controlada de FLV</title>
		<link>http://www.frescabrasil.com.br/es/custodia-controlada-de-flv/</link>
		<comments>http://www.frescabrasil.com.br/es/custodia-controlada-de-flv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[slides-home-es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frescabrasil.com.br/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Temperatura y humedad controladas de acuerdo con las necesidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temperatura y humedad controladas de acuerdo con las necesidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frescabrasil.com.br/es/custodia-controlada-de-flv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacidad de ampliación</title>
		<link>http://www.frescabrasil.com.br/es/capacidad-de-ampliacion/</link>
		<comments>http://www.frescabrasil.com.br/es/capacidad-de-ampliacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[slides-home-es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frescabrasil.com.br/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Miles de posiciones de paletas con capacidad para recibir millones de productos de carga perecedera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miles de posiciones de paletas con capacidad para recibir millones de productos de carga perecedera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frescabrasil.com.br/es/capacidad-de-ampliacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado y precisión</title>
		<link>http://www.frescabrasil.com.br/es/cuidado-y-precision/</link>
		<comments>http://www.frescabrasil.com.br/es/cuidado-y-precision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[slides-home-es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frescabrasil.com.br/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Sus productos, desde el proveedor hasta el consumidor, con la misma calidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sus productos, desde el proveedor hasta el consumidor, con la misma calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frescabrasil.com.br/es/cuidado-y-precision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.frescabrasil.com.br/es/2181/</link>
		<comments>http://www.frescabrasil.com.br/es/2181/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[home-post-es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frescabrasil.com.br/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Gestión de calidad y soluciones para FLV, a fin de optimizar sus procesos de negocio. FRÈSCA es la mejor solución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="col280">
<h1>Gestión de calidad y soluciones para FLV, a fin de optimizar sus procesos de negocio.</h1>
</div>
<div class="col580 last">
<p>FRÈSCA es la mejor solución de gestión y garantía de la calidad de FLV. Aúna organización, eficiencia y administración inteligente de todos los procesos relacionados con la recepción, la custodia refrigerada controlada y el despacho.</p>
<p class="last">Se trata de un conjunto de soluciones con capacidad para resolver problemas, al tiempo que genera ahorro, simplifica los procesos y califica los procedimientos. Un negocio que se justifica por la habilidad y credibilidad de sus creadores.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frescabrasil.com.br/es/2181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logifresh &#8211; Home</title>
		<link>http://www.frescabrasil.com.br/es/logifresh/</link>
		<comments>http://www.frescabrasil.com.br/es/logifresh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[home-post2-es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frescabrasil.com.br/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[SISTEMA LOGIFRESH Nuestros servicios consisten en una cadena de soluciones para la recepción, la custodia refrigerada controlada, el despacho y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>SISTEMA LOGIFRESH</h5>
<p></p>
<p>Nuestros servicios consisten en una cadena de soluciones para la recepción, la custodia refrigerada controlada, el despacho y la información de calidad en todas las etapas del proceso.</p>
<p><img src="http://www.frescabrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/06/logifresh-home.jpg" /><br />
<a href="http://www.frescabrasil.com.br/es/sistema-logifresh/">(leer más)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frescabrasil.com.br/es/logifresh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la disminución de las inversiones y la agricultura, el PIB se eleva al 0,2%</title>
		<link>http://www.frescabrasil.com.br/es/con-la-disminucion-de-las-inversiones-y-la-agricultura-el-pib-se-eleva-al-02/</link>
		<comments>http://www.frescabrasil.com.br/es/con-la-disminucion-de-las-inversiones-y-la-agricultura-el-pib-se-eleva-al-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias-es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frescabrasil.com.br/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Con la disminución de las inversiones y la agricultura, el Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil creció sólo un 0,2% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la disminución de las inversiones y la agricultura, el Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil creció sólo un 0,2% en los tres primeros meses de 2012 en comparación con el último trimestre del año pasado, dijo el viernes el IBGE. Durante el período, el PIB ascendió a R $ 1,033 billón, en valores corrientes.</p>
<p>El bajo crecimiento de la economía brasileña ya estaba tomado por sentado por el mercado, proporcionando una variación positiva del 0,3% al 0,5%.<br />
Comparando el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2011 el PIB, la suma de bienes y servicios producidos por el país, registró un alza del 0,8%.</p>
<p>Una parte importante del PIB, la agricultura fue el sector que tiró de crecimiento de la economía en el lado de la producción. Según el IBGE, hubo un crecimiento negativo del 7,3% en los tres primeros meses de 2012 en comparación con el último trimestre del año pasado.</p>
<p>Comparando enero-marzo de este año respecto al mismo período del año pasado, la caída en el sector fue aún mayor, del 8,5%.<br />
Según el IBGE, algunos productos agrícolas, que son cosecha pertinente, en el primer trimestre, cayeron en las estimaciones de producción anual y la productividad, como la soja (-11,4%), arroz (-13,8%) y tabaco (-15 , 9%). Las inversiones cayeron un 1,8% entre enero y marzo de este año, en comparación con octubre-diciembre de 2011 y 2,1% en tasa interanual, lo que refleja el temor de las empresas en relación con el empeoramiento de la crisis internacional. También contribuyó a la desaceleración de la economía el aumento de las importaciones (que tienen un rol negativo para el PIB, ya que se componen de bienes producidos fuera del país), que creció 6,3% en el primer trimestre de 2012 respecto al mismo periodo del año pasado.</p>
<p>En los últimos meses, el precio de los productos importados desde el extranjero se vio afectada positivamente por el tipo de cambio sobrevaluado (realmente fuerte). Según el IBGE, las exportaciones crecieron un 6,6% en el primer trimestre de 2012, en gran parte debido a la devaluación de la moneda en las últimas semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frescabrasil.com.br/es/con-la-disminucion-de-las-inversiones-y-la-agricultura-el-pib-se-eleva-al-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Cano</title>
		<link>http://www.frescabrasil.com.br/es/andre-cano/</link>
		<comments>http://www.frescabrasil.com.br/es/andre-cano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 01:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipe-es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frescabrasil.com.br/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[ANDRÉ CANO Gerente de Operaciones Trabaja en la base de operación; su responsabilidad es la información de logística e operaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="col205">
<p><a href="#" rel="prettyPhoto[team]"><img src="http://www.frescabrasil.com.br/wp-content/themes/fresca/images/foto-andre.jpg" alt="" /></a></p>
<h5>ANDRÉ CANO</h5>
<p><strong>Gerente de Operaciones</strong></p>
<p class="last">Trabaja en la base de operación; su responsabilidad es la información de logística e operaciones.</p>
</p></div>
<p><!-- end .col205 --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frescabrasil.com.br/es/andre-cano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erasmo Firmino</title>
		<link>http://www.frescabrasil.com.br/es/erasmo-firmino/</link>
		<comments>http://www.frescabrasil.com.br/es/erasmo-firmino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 01:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipe-es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frescabrasil.com.br/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[ERASMO FIRMINO Gerentes de Calidad Trabaja en la base de operación; su responsabilidad es la información de calidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="col205">
<p><a href="#" rel="prettyPhoto[team]"><img src="http://www.frescabrasil.com.br/wp-content/themes/fresca/images/foto-erasmo.jpg" alt="" /></a></p>
<h5>ERASMO FIRMINO</h5>
<p><strong>Gerentes de Calidad</strong></p>
<p class="last">Trabaja en la base de operación; su responsabilidad es la información de calidad.</p>
</p></div>
<p><!-- end .col205 --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frescabrasil.com.br/es/erasmo-firmino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
